CPQYD0-25
GP
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
2-3 Ton Benzinli/LPG'li forklift
Genel | Temel Model | Birim | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | ||
Güç türü | Benzin/LPG | Benzin/LPG | Benzin/LPG | Benzin/LPG | ||||
Değerlendirilmiş kapasite | Kilogram | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Yük merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
Karakteristik ve Boyut | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | ||||
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 160 | 165 | 170 | ||||
Çatal boyutu | UxGxT | mm | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||
Çatal düzenleme aralığı | En az en çok. | mm | 250/1040 | 250/1100 | 260/1100 | |||
Direk eğim açısı | FR | Derece | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
Ön çıkıntı | mm | 460 | 485 | 505 | ||||
Arka çıkıntı | mm | 460 | 495 | 520 | 585 | |||
Min.yerden yükseklik (direğin alt kısmı) | mm | 125 | 140 | |||||
Genel boyutları | Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk (çatalsız) | mm | 2510 | 2545 | 2685 | 2750 | ||
Genel genişlik | mm | 1150 | 1210 | 1210 | ||||
Direk indirilmiş yükseklik | mm | 2010 | 2075 | 2150 | ||||
Direğin uzatılmış yüksekliği (arkalıklı) | mm | 4020 | 4100 | 4160 | ||||
Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2145 | 2170 | 2170 | ||||
Dönüş yarıçapı (dışarıda) | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | |||
Min.dik açılı istifleme koridoru genişliği (yük uzunluğu ve açıklığı ekleyin) | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | |||
Verim | Hız | Seyahat(Yüksüz) | km/saat | 19 | 19 | |||
Kaldırma (Yüklü) | mm/sn | 490 | 390 | 360 | ||||
İndirme (Yüklü) | mm/sn | 450 | 450 | |||||
Maks.Çeki demiri çekme (Yüklü/yüksüz) | KN | 17/15 | 18/16 | 19/17 | ||||
Maks.Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü) | % | 20 | 20 | 18 | ||||
Şasi | Tyre | Ön | mm | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | 28*9-15-14 PR | ||
Arka | mm | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||||
Basamak | Ön | mm | 970 | 1000 | ||||
Arka | mm | 980 | 980 | |||||
Dingil açıklığı | mm | 1600 | 1700 | |||||
Yakıt deposu kapasitesi | L | 60 | 70 | |||||
Ağırlık | Kendi ağırlığı | kilogram | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | ||
Ağırlık dağılımı | Yüklü | Ön aks | kilogram | 4690 | 5260 | 6290 | 7090 | |
Arka aks | kilogram | 760 | 860 | 1020 | 1160 | |||
Yüksüz | Ön aks | kilogram | 1550 | 1630 | 1940 | 2140 | ||
Arka aks | kilogram | 1900 | 1990 | 2370 | 2610 | |||
Pil | Pil | Gerilim/Kapasite | V/Ah | 12/60 | 12/60 | |||
Bulaşma | Bulaşma | imalat | Çin | Çin | ||||
Tip | Güç kayması | Güç kayması | ||||||
Sahne | FR | 1/1 | 1/1 | |||||
Çalışma basıncı (Aksesuarlar için) | Mpa | 17.5 | 17.5 |
1. Benzinli forkliftlerin motoru dizel forkliftlere göre daha küçüktür ve nispeten hafiftir.
2. Yakıt olarak benzin kullanılması sayesinde güç çıkışı elektrikli forkliftlere göre önemli ölçüde daha yüksektir.
3. Çalışma işlemleri sırasında üretilen gürültü ve titreşim seviyesi nispeten düşüktür ve operatörler için keyifli bir sürüş deneyimi sağlar.
4. Verimli yanma ve minimum egzoz emisyonları ile nispeten çevre dostu olarak kabul edilir ve bu da onu belirli tütün ve gıda fabrikaları için tercih edilen bir seçim haline getirir.
5. Bazı kentsel alanlarda, aşırı emisyona sahip dizel forkliftlerin girişi yasaklayan katı emisyon düzenlemeleri uygulanırken, benzinli forkliftlerin erişimine izin verilmektedir.
2-3 Ton Benzinli/LPG'li forklift
Genel | Temel Model | Birim | CPQYD20 | CPQYD25 | CPQYD30 | CPQYD35 | ||
Güç türü | Benzin/LPG | Benzin/LPG | Benzin/LPG | Benzin/LPG | ||||
Değerlendirilmiş kapasite | Kilogram | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Yük merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
Karakteristik ve Boyut | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | ||||
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 160 | 165 | 170 | ||||
Çatal boyutu | UxGxT | mm | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||
Çatal düzenleme aralığı | En az en çok. | mm | 250/1040 | 250/1100 | 260/1100 | |||
Direk eğim açısı | FR | Derece | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
Ön çıkıntı | mm | 460 | 485 | 505 | ||||
Arka çıkıntı | mm | 460 | 495 | 520 | 585 | |||
Min.yerden yükseklik (direğin alt kısmı) | mm | 125 | 140 | |||||
Genel boyutları | Çatalın yüzüne kadar olan uzunluk (çatalsız) | mm | 2510 | 2545 | 2685 | 2750 | ||
Genel genişlik | mm | 1150 | 1210 | 1210 | ||||
Direk indirilmiş yükseklik | mm | 2010 | 2075 | 2150 | ||||
Direğin uzatılmış yüksekliği (arkalıklı) | mm | 4020 | 4100 | 4160 | ||||
Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2145 | 2170 | 2170 | ||||
Dönüş yarıçapı (dışarıda) | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | |||
Min.dik açılı istifleme koridoru genişliği (yük uzunluğu ve açıklığı ekleyin) | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | |||
Verim | Hız | Seyahat(Yüksüz) | km/saat | 19 | 19 | |||
Kaldırma (Yüklü) | mm/sn | 490 | 390 | 360 | ||||
İndirme (Yüklü) | mm/sn | 450 | 450 | |||||
Maks.Çeki demiri çekme (Yüklü/yüksüz) | KN | 17/15 | 18/16 | 19/17 | ||||
Maks.Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü) | % | 20 | 20 | 18 | ||||
Şasi | Tyre | Ön | mm | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | 28*9-15-14 PR | ||
Arka | mm | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||||
Basamak | Ön | mm | 970 | 1000 | ||||
Arka | mm | 980 | 980 | |||||
Dingil açıklığı | mm | 1600 | 1700 | |||||
Yakıt deposu kapasitesi | L | 60 | 70 | |||||
Ağırlık | Kendi ağırlığı | kilogram | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | ||
Ağırlık dağılımı | Yüklü | Ön aks | kilogram | 4690 | 5260 | 6290 | 7090 | |
Arka aks | kilogram | 760 | 860 | 1020 | 1160 | |||
Yüksüz | Ön aks | kilogram | 1550 | 1630 | 1940 | 2140 | ||
Arka aks | kilogram | 1900 | 1990 | 2370 | 2610 | |||
Pil | Pil | Gerilim/Kapasite | V/Ah | 12/60 | 12/60 | |||
Bulaşma | Bulaşma | imalat | Çin | Çin | ||||
Tip | Güç kayması | Güç kayması | ||||||
Sahne | FR | 1/1 | 1/1 | |||||
Çalışma basıncı (Aksesuarlar için) | Mpa | 17.5 | 17.5 |
1. Benzinli forkliftlerin motoru dizel forkliftlere göre daha küçüktür ve nispeten hafiftir.
2. Yakıt olarak benzin kullanılması sayesinde güç çıkışı elektrikli forkliftlere göre önemli ölçüde daha yüksektir.
3. Çalışma işlemleri sırasında üretilen gürültü ve titreşim seviyesi nispeten düşüktür ve operatörler için keyifli bir sürüş deneyimi sağlar.
4. Verimli yanma ve minimum egzoz emisyonları ile nispeten çevre dostu olarak kabul edilir ve bu da onu belirli tütün ve gıda fabrikaları için tercih edilen bir seçim haline getirir.
5. Bazı kentsel alanlarda, aşırı emisyona sahip dizel forkliftlerin girişi yasaklayan katı emisyon düzenlemeleri uygulanırken, benzinli forkliftlerin erişimine izin verilmektedir.